Resultados públicos — Semana Nacional por la Conservación
Tablero de alcance nacional: número de eventos, participación ciudadana, tipos de actividades y distribución territorial. Toda la información se publica en forma agregada y sin datos personales.
Eventos por Estado
Mapa coroplético con intensidad de actividades por entidad federativa.
Fuente: eventos activos con al menos un horario activo.Participación por sector
Comparativo de sectores que impulsaron actividades durante la semana.
Evolución diaria de eventos
Serie temporal para observar los días de mayor actividad.
Ubicación del evento
Distribución de eventos dentro de ANP, ADVC o fuera de ellas.
Tipos de actividades
Clasificación de las actividades reportadas según su naturaleza principal.
Tipos de actividades en ANP vs fuera
Comparativo de tipos de actividad según se realicen en ANP, ADVC o fuera.
ANP — Evolución diaria vs. Fuera de ANP
Comparativo diario de eventos en ANP frente a los realizados fuera de ANP.
ANP — Eventos por estado
Conteo de eventos dentro de ANP por entidad federativa.
ANP — Diversidad de sitios por región
Número de ANP únicas con eventos por región.
Top 10 ANP con más eventos
Top 10 ANP por asistentes
Asistentes por estado
Eventos por pertenencia
Eventos por cargo
Eventos por estado (ordenados)
Eventos regionales
Resumen por Estado
| Estado | Eventos | Asistentes | % de asistentes del total |
|---|---|---|---|
| Aguascalientes | 9 | 476 | 1.1% |
| Baja California | 22 | 706 | 1.6% |
| Baja California Sur | 40 | 1185 | 2.6% |
| Campeche | 26 | 437 | 1.0% |
| Chiapas | 121 | 6296 | 14.0% |
| Chihuahua | 28 | 528 | 1.2% |
| Ciudad de México | 50 | 2098 | 4.7% |
| Coahuila de Zaragoza | 15 | 2413 | 5.4% |
| Colima | 4 | 6 | 0.0% |
| Durango | 26 | 983 | 2.2% |
| Estado de México | 31 | 6701 | 14.9% |
| Guanajuato | 4 | 154 | 0.3% |
| Guerrero | 35 | 1116 | 2.5% |
| Hidalgo | 9 | 182 | 0.4% |
| Jalisco | 5 | 1460 | 3.3% |
| Michoacán de Ocampo | 25 | 1789 | 4.0% |
| Morelos | 7 | 0 | 0.0% |
| Nayarit | 19 | 662 | 1.5% |
| Oaxaca | 74 | 1734 | 3.9% |
| Puebla | 36 | 737 | 1.6% |
| Querétaro | 15 | 0 | 0.0% |
| Quintana Roo | 53 | 664 | 1.5% |
| San Luis Potosí | 18 | 8063 | 18.0% |
| Sinaloa | 71 | 2532 | 5.6% |
| Sonora | 40 | 806 | 1.8% |
| Tabasco | 7 | 592 | 1.3% |
| Tamaulipas | 5 | 30 | 0.1% |
| Tlaxcala | 4 | 21 | 0.0% |
| Veracruz de Ignacio de la Llave | 27 | 1085 | 2.4% |
| Yucatán | 26 | 1206 | 2.7% |
| Zacatecas | 10 | 227 | 0.5% |
| Total | 862 | 44889 | 100.0% |
